Simulasi
Hitung dulu, baru datang
Isikan jumlah dan lama pinjaman, lalu bandingkan tiga metode perhitungan bunga. Angkanya muncul di layar ini, termasuk biaya yang dipotong saat pencairan.
Simulasi angsuran
Angkanya kami tampilkan apa adanya, lengkap dengan biaya di muka, supaya Anda bisa menghitung ulang sendiri sebelum datang.
Hasil simulasi
Biaya di muka, dipotong saat pencairan
Rincian angsuran sampai lunas
| Bulan | Angsuran | Pokok | Bunga | Sisa pokok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 1.312.000 | Rp 1.000.000 | Rp 312.000 | Rp 23.000.000 |
| 2 | Rp 1.312.000 | Rp 1.000.000 | Rp 312.000 | Rp 22.000.000 |
| 3 | Rp 1.312.000 | Rp 1.000.000 | Rp 312.000 | Rp 21.000.000 |
| 4 | Rp 1.312.000 | Rp 1.000.000 | Rp 312.000 | Rp 20.000.000 |
| 5 | Rp 1.312.000 | Rp 1.000.000 | Rp 312.000 | Rp 19.000.000 |
| 6 | Rp 1.312.000 | Rp 1.000.000 | Rp 312.000 | Rp 18.000.000 |
| … | … | … | … | … |
| 24 | Rp 1.312.000 | Rp 1.000.000 | Rp 312.000 | Rp 0 |
Angka di atas adalah simulasi. Yang mengikat adalah angsuran yang tertulis di perjanjian kredit yang Anda tanda tangani.
Suku bunga berjalan
Berlaku sejak 1 Juli 2026.
Bunga kredit
| Jenis kredit | Bunga per bulan |
|---|---|
| Kredit Modal Kerja Pedagang Pasar | 1,50% flat |
| Kredit Modal Kerja UMKM | 1,30% flat |
| Kredit Investasi Usaha | 1,15% flat |
| Kredit Musiman Petani | 1,60% flat |
| Kredit Multiguna Pegawai | 1,10% flat |
| Kredit Renovasi Rumah | 1,25% flat |
Bunga simpanan
| Produk simpanan | Bunga per tahun |
|---|---|
| Tabungan Amerta | 2,00% |
| Tabungan Pasar | 1,50% |
| Tabungan Rencana Amerta | 4,00% |
| Deposito 1 bulan | 5,25% |
| Deposito 3 bulan | 5,50% |
| Deposito 6 bulan | 5,75% |
| Deposito 12 bulan | 6,00% |